Deltagerliste for Svalbardtreff 2005
Ps. Deltagerlisten blir utfylt manuellt, så det kan gå litt tid før man finner navnet sitt der.
| Bjørn | Holm | 1977 - 98 | |
| Ane | Obrestad | 1988 - 90, 1996 - 98 | |
| Jørgen | Stene | 1990 - 91, 1995 | |
| Marit | Brekke | 1995 - 02 | |
| Tore | Arnesen | Wensel | 1970 - 90 |
| Dag-Arne | Arnesen | 1969 - 87 | |
| Kathrine | Nilsen | 1978 - 84, 1991 - 92 | |
| Tanja | Nilsen | Rydning | 1978 - 84 |
| Monica | Johansen | ||
| Liss-Mona | Theodorsen | 1971 - 93 | |
| Bent | Jacobsen | ||
| Jan | Henry | Wittgren | 1972 - 80 |
| Kari | Wittgren | 1972 - 86 | |
| Roy-Erik | Amundsen | 1986 - 91 | |
| Svanhild | Simensen | 1971 - 90, 1991 - 92 | |
| Lars | Eritsland | 1982 - 84 | |
| Heidi | Neverdal | 1978 - 81, 1984 - 86 | |
| Siw | Landro | 1963 - 81 | |
| Ronny | Higraff | 1976 - 91 | |
| Kenneth | Antonsen | 1975 - 85 | |
| Vegar | Forberg | 1988 - 92 | |
| Anita | Falck | 1975 - 85 | |
| Inger | Marie | Haukalid | 1988 - 90 |
| Bjørn | Pedersen | 1972 - 74, 1978 - 87 | |
| Jan | Audun | Lindgård | 1977 - 92, 1995 - 99 |
| Beate | Bergsholm | Lindgård | 1990 - 92, 1995 - 99 |
| Jan | Olav | Sæter | 1981 - |
| Oddvar | Theodorsen | 1970 - 95 | |
| Odd-Viggo | Rognli | 1984 - 87 | |
| Trine Lise | Gulliksen | Barth | 1991 - 94 |
| Jon | Gunnar | Hansen | 1995 - |
| Ann-Mari | Rognli | Bloch | 1984 - 87 |
| Laila | Skogeng | 1980 - 94 | |
| Hugo | Solheim | 1984 - 87 | |
| Katharina | Bakkejord | 1982 - 85 | |
| Heljar | Hansen | 1976 - 87 | |
| Tina | Hermansen | 1979 - 86 | |
| Per | Håkon | Bakkejord | 1982 - 85 |
| Trond | Arild | Knudsen | 2000 - 03 |
| Oddne | Neverdal | 1980 - 81, 1984 - 86 | |
| Frank | Eggenfeller | 1969 - 73, 1977 - 88, 2003 - | |
| Berit | Hovland | 1977 - 78, 1990 - 97 | |
| Merethe | Stiberg | 1985 - 87, 1991 - 93 | |
| Christine | Stiberg | 1985 - 87 | |
| Bente | Gørild | Bollestad | 1988 - 95 |
| Keth | Fossmo | Flå | 1988 - 03 |
| Anne-Lise | Bjerkeng | 1974 - 88, 1994 - | |
| John-Remi | Bjerkeng | 1995 - | |
| Tina | Halsvik | Hanssen | 1987 - 89 |
| Hanne | Andersen | 1988 - | |
| Knut | Ove | Huseby | 1969, 1973 - 78, 1985 - 93 |
| Roy | Albrigtsen | 1989 - | |
| Heidi | Maria | Hanssen | 1987 - 88 |
| Agnete | Gill | 1990 - 93 | |
| Dag | W | Hekne | 1971 - 98, 1999 - |
| Gro-Anita | Nordhaug | 1983 - 85 | |
| Anne Mette | Nordhaug | 1983 - 85 | |
| Tove | Bendiksen | 1983 - | |
| Elisabeth | Varming | 1966 - 1985 | |
| Gudmund | Hansen | 1985 - 2004 | |
| Grete | Irene | Kristiansen | 1997 - 2000 |
| Tom | Larsen | Husebø | 1987 - 91 |
| Marianne | Husebø | 1990 - 90 | |
| Linda | Nordtømme | Grande | 1973 - |
| Anita | Johansen | 1988 - | |
| Anne | Lise | Alexandersen | 1972 - |
| Thomas | Gløtvold | Tømta | 1990 - 92 |
| Susanne | Fiskum | 1998 - | |
| Marita | Worum | 1987 - 88 | |
| Hanne | Bones | Vangberg | 1986 - 94 |
| Cesilie |
Larsen |
1979 -99 | |
| Joachim | Hasli | 1995 - 98 | |
| Mette | Myre | Hasli | 1972 - 98 |
| Kurt | Juvik | 1987 - 90 | |
| Morten | Kristian | Johansen | 1988 - 92 |
| Kristin | Vangberg | Vaadal | 1986 - 93 |
| Hege | Eidsvåg | Granrud | 1978 - 86 |
| Steinar | Lorentzen | 1990 - 91 | |
| Steve | Daldorff | Torgersen | 1990 - |
| Frithjof | Kildal | 1990 - 97 | |
| Gunnar | Nyborg | 1981 - | |
| Knut | Edvardsen | 1988 - 95 | |
| Wenche | Husebø | 1989 - 90 | |
| Silje | Schage | Jacob | 1992 - 95 |
| Randi | Andreassen | Kubban | 1978 - 93 |
| Jørn Andre | Bentzen | ||
| Fred | Sigernes | ||
| Ann-Karin | Adolfsen | ||
| Anne | Karen | Bakken | |
| Lise | Klungseth | Brettset | 1987 - 96, 2004 - |
| Siw-Åse | Myre | 1975 - 93, 1997 - 02 | |
| Lissbeth | Daldorff | 1989 - | |
| Silje | Marie | Våtvik | 1979 - |
| Elisabeth | Kaldbekken | Larsen | 1979 - 98, 04 - |
| Tove | Kristin | Bardo | 1990 - 93 |